Tabulka hodnot pro dodržování nízkoenergetické diety.
POZOR – Neplést s tabulkou jednotek u diety StředaForm
| Maso 100 gramů | kJ | kcal | 
| maso hovězí libové | 500 | 119 | 
| maso hovězí středně tučné | 800 | 190 | 
| maso hovězí tučné | 1000 | 238 | 
| maso hovězí výsekové přední | 700 | 167 | 
| maso hovězí výsekové zadní | 450 | 107 | 
| maso hovězí, roštěná nízká | 485 | 115 | 
| maso hovězí, libové žebro | 540 | 129 | 
| maso telecí, kýta na řízky | 450 | 107 | 
| maso telecí ostatní | 550 | 131 | 
| maso vepřové (průměr) | 1300 | 310 | 
| maso vepřové, kýta na řízky | 800 | 190 | 
| maso vepřové, plec | 900 | 214 | 
| maso vepřové, pečeně | 940 | 224 | 
| maso vepřové tučné | 1790 | 426 | 
| vepřový bůček | 1640 | 390 | 
| vepřová hlava | 965 | 230 | 
| maso vepřové, krkovička | 1025 | 244 | 
| maso mleté (1/2 hov.+ 1/2 vepř.) | 900 | 214 | 
| maso vepřové, koleno | 880 | 210 | 
| maso drůbeží, kachna (průměr) | 1400 | 333 | 
| maso drůbeží, kuře (průměr) | 400 | 95 | 
| maso drůbeží, slepice (průměr) | 450 | 107 | 
| maso rybí, kapr celý kus | 400 | 95 | 
| maso rybí, treska filé | 310 | 74 | 
| maso rybí, makrela v tomatě | 600 | 143 | 
| maso rybí, sardinky v oleji | 1400 | 333 | 
| maso rybí, sleď uzenáč | 620 | 148 | 
| „maso“ sojové | 1600 | 381 | 
| tresčí játra v oleji | 2500 | 595 | 
| maso-zvěřina, srnčí s kostí 350 | 350 | 83 | 
| maso-zvěřina, zajíc | 410 | 98 | 
| dršťky | 432 | 103 | 
| játra hovězí | 527 | 125 | 
| kořínek (vnitřnosti) | 352 | 84 | 
| kosti (průměr) | 17 | 4 | 
| krev vepřová | 335 | 80 | 
| ledvinky hovězí | 476 | 113 | 
| srdce vepřové | 488 | 116 | 
| játra vepřová | 533 | 127 | 
| jaternice | 980 | 233 | 
| játrová paštika | 1200 | 286 | 
| jelítka (průměrně) | 1000 | 238 | 
| sádlo vepřové škvařené | 3753 | 894 | 
| salám český | 1300 | 310 | 
| salám gothajský | 1800 | 429 | 
| salám dietní | 1200 | 286 | 
| salám mortadela | 1000 | 238 | 
| salám polosuchý | 1700 | 405 | 
| salám trvanlivý (uherák) | 2000 | 476 | 
| sekaná pečeně | 1345 | 320 | 
| sekaná pečeně domácí | 1105 | 263 | 
| slanina | 3198 | 761 | 
| tlačenka selská | 1214 | 289 | 
| špekáčky | 1189 | 283 | 
| šunka bez kosti | 1528 | 364 | 
| uzená krkovička | 1654 | 394 | 
| uzený bůček | 2240 | 533 | 
| Ovoce 100g | kJ | kcal | 
| čerstvé i kompoty | ||
| čerstvý ananas | 220 | 72 | 
| čerstvé avokádo | 900 | 215 | 
| čerstvé citrony | 100 | 24 | 
| čerstvé hrušky | 250 | 60 | 
| čerstvé jablka | 200 | 48 | 
| čerstvé kiwi | 230 | 52 | 
| čerstvé pomeranče | 120 | 29 | 
| čerstvé švestky | 225 | 54 | 
| čerstvé víno hrozny | 260 | 62 | 
| čerstvé banány | 225 | 54 | 
| červený meloun | 150 | 36 | 
| jahodový džem (průměrně) | 1065 | 254 | 
| angreštový kompot | 380 | 90 | 
| broskvový kompot | 320 | 76 | 
| hroznový kompot | 290 | 69 | 
| hruškový kompot | 290 | 69 | 
| jablkový kompot | 330 | 79 | 
| meruňkový kompot | 385 | 92 | 
| rynglový kompot | 320 | 76 | 
| švestkový kompot | 300 | 71 | 
| třešňový kompot | 270 | 64 | 
| marmeláda směs | 980 | 233 | 
| povidla švestková | 920 | 219 | 
| rozinky | 1260 | 300 | 
| dýňový kompot | 400 | 95 | 
| sirup jablečný | 1100 | 262 | 
| sirup jahodový | 1050 | 250 | 
| sirup pomerančový | 1100 | 262 | 
| sirup lesní směs | 1075 | 256 | 
| sirup zahradní směs | 1080 | 257 | 
| Zelenina (100 g) | kJ | kcal | 
| čerstvá i konzervovaná | ||
| zelenina čerstvá: brokolice | 135 | 33 | 
| zelenina čerstvá: celer | 126 | 30 | 
| zelenina čerstvá: cibule | 172 | 41 | 
| zelenina čerstvá: česnek | 474 | 113 | 
| zelenina čerstvá: kapusta hlávková | 90 | 21 | 
| zelenina čerstvá: kedlubna | 77 | 18 | 
| zelenina čerstvá: květák | 72 | 17 | 
| zelenina čerstvá: mrkev | 144 | 34 | 
| zelenina čerstvá: okurka | 52 | 12 | 
| zelenina čerstvá: paprika | 86 | 20 | 
| zelenina čerstvá: pažitka | 181 | 43 | 
| zelenina čerstvá: petržel kořen | 173 | 41 | 
| zelenina čerstvá: petržel nať | 185 | 44 | 
| zelenina čerstvá: pórek | 126 | 30 | 
| zelenina čerstvá: rajčata | 82 | 20 | 
| zelenina čerstvá: salát hlávkový | 48 | 11 | 
| zelenina čerstvá: sojové boby | 1900 | 452 | 
| zelenina čerstvá: zelí hlávkové | 120 | 29 | 
| zelenina čerstvá: ředkvička | 48 | 11 | 
| zelenina čerstvá: křen | 266 | 63 | 
| kukuřičný klas | 450 | 107 | 
| zelenina konzervovaná: kopr v kyselém nálevu | 104 | 25 | 
| zelenina konzervovaná: zelí kysané | 117 | 28 | 
| zelenina konzervovaná: okurky nakládané | 84 | 20 | 
| zelenina konzervovaná: celer sladkokyselý | 377 | 90 | 
| zelenina konzervovaná: fazolové lusky | 251 | 60 | 
| zelenina konzervovaná: hrášek zelený | 293 | 70 | 
| zelenina konzervovaná: lečo bez vajec | 247 | 59 | 
| zelenina konzervovaná: paprika červená s olejem | 222 | 53 | 
| zelenina konzervovaná: řepa červená sladkokyselá | 147 | 35 | 
| cibule sušená | 1306 | 311 | 
| špenátový protlak mražený | 100 | 24 | 
| kečup | 293 | 70 | 
| rajský protlak | 419 | 100 | 
| zelenina mochovská mražená | 272 | 65 | 
| zelenina jarní mražená | 606 | 144 | 
| zelenina kořenová mražená | 143 | 34 | 
| česnek extrakt | 302 | 72 | 
| zelí sterilované | 154 | 37 | 
| lužický salát sterilovaný | 231 | 55 | 
| paprikový salát sterilovaný | 177 | 42 | 
| zelný salát sterilovaný | 185 | 44 | 
| okurkový salát s paprikou | 154 | 37 | 
| žampiony sterilované | 90 | 21 | 
| zeleninová svačinka, jako paštika (průměr) | 500 | 119 | 
| Ostatní potraviny (100 g) | kJ | kcal | 
| seřazeno abecedně | ||
| bábovka třená | 1570 | 374 | 
| bábovka v prášku | 1533 | 365 | 
| bramborový salát | 900 | 214 | 
| Big sheet (1 porce 4g – 63 Kj / 15 kcal) | 1575 | 375 | 
| brambory k jaru | 194 | 46 | 
| brambory loupané | 338 | 80 | 
| brambory I.-III. měsíc | 246 | 59 | 
| brambory nové | 278 | 66 | 
| brambory X.-XII. měsíc | 265 | 63 | 
| buchty české v prášku | 1529 | 364 | 
| buchty povidlové | 1265 | 301 | 
| buchty tvarohové | 1250 | 298 | 
| cukr | 1652 | 393 | 
| čočka syrová | 1449 | 345 | 
| destilát 40% | 1172 | 279 | 
| droždí | 431 | 103 | 
| fazole | 1444 | 344 | 
| hořčice | 530 | 126 | 
| houby-čerstvé průměr | 88 | 21 | 
| houby-sušené | 1235 | 294 | 
| hrách jedlý | 1418 | 338 | 
| hrachová polévka kostky | 1474 | 351 | 
| chléb konzumní | 996 | 237 | 
| jíška prášková | 2156 | 513 | 
| jogurt | 419 | 100 | 
| jogurt light (průměrně) | 200 | 48 | 
| jogurtový nápoj (průměrně) | 378 | 90 | 
| kabanos | 842 | 200 | 
| kakao granulované | 1575 | 375 | 
| kakao instantní | 1585 | 377 | 
| kakao v prášku | 1868 | 445 | 
| kaše bramborová v prášku | 1413 | 336 | 
| kefírové mléko ovocné | 300 | 71 | 
| knedlík bramborový v prášku | 1382 | 329 | 
| knedlík houskový v prášku | 1453 | 346 | 
| kobliha | 1364 | 325 | 
| kokos mletý | 2903 | 691 | 
| kola a limonáda light | 1 | 0 | 
| koláč linecký | 1913 | 455 | 
| koláč s marmeládou (průměrně) | 1532 | 365 | 
| koláč s tvarohem (průměrně) | 1543 | 367 | 
| koření polévkové tekuté | 553 | 132 | 
| kroupy, krupky | 1505 | 358 | 
| křenová pasta | 725 | 173 | 
| kuskus předvařený | 1500 | 357 | 
| loupáky sladké | 1629 | 388 | 
| majonéza (průměrně) | 3200 | 762 | 
| majonéza light (průměrně) | 1400 | 333 | 
| „majonéza“ sojová | 1200 | 286 | 
| mák | 2269 | 540 | 
| makový koláč | 1466 | 349 | 
| mandle | 1251 | 298 | 
| máslo mlékárenské 18% vody | 3076 | 732 | 
| med včelí | 1358 | 323 | 
| mléko acidofilní 3,6% | 268 | 64 | 
| mléko kravské egalizované 2% | 209 | 50 | 
| mléko kravské egalizované 3,5% | 268 | 64 | 
| mléko sušené polotučné | 1796 | 428 | 
| mléko sušené Sunar | 2064 | 491 | 
| mouka hladká | 1503 | 358 | 
| mouka hrubá, krupice pšeničná | 1499 | 357 | 
| mouka polohrubá | 1488 | 354 | 
| mouka žitná chlebová | 1464 | 349 | 
| mouka celozrnná | 1400 | 333 | 
| ocet | 174 | 41 | 
| olej smažící | 3638 | 866 | 
| olej stolní | 3638 | 866 | 
| oplatky s náplní (průměrně) | 2060 | 490 | 
| párky (průměrně) | 904 | 215 | 
| pečivo vodové nesypané, žemlovka | 1197 | 285 | 
| perník na strouhání | 1444 | 344 | 
| perník v prášku | 1569 | 374 | 
| piškoty dětské | 1578 | 376 | 
| pivo 8% | 88 | 21 | 
| polévka instantní | 1891 | 450 | 
| puding mléčný v prášku | 1729 | 412 | 
| rybí omáčka (asijská kuchyně) | 75 | 18 | 
| rýže (průměrně) | 1500 | 360 | 
| smetana 12% tuku | 574 | 137 | 
| smetana 6% tuku | 352 | 84 | 
| smetana na šlehání 33% tuku | 1336 | 318 | 
| smetanový krém ovocný | 1017 | 242 | 
| sojová mouka odtučněná | 1390 | 331 | 
| sojová mouka plnotučná | 1845 | 439 | 
| solamyl | 1329 | 316 | 
| strouhanka vážená | 1562 | 372 | 
| sůl | 0 | 0 | 
| sušenky neplněné | 1901 | 453 | 
| sýr eidam cihla,koule 30% v s | 1084 | 258 | 
| sýr krémový žervé 50% v s | 804 | 191 | 
| sýr moravský bochník | 1394 | 332 | 
| sýr niva | 1298 | 309 | 
| sýr tavený 30% v s | 783 | 186 | 
| sýr tavený 50% v s | 1122 | 267 | 
| sýr tavený smetanový 45% | 967 | 230 | 
| sýr tavený smetanový 65% | 1189 | 283 | 
| „sýr“ sojový tofu uzený | 600 | 140 | 
| tatarská omáčka | 2528 | 602 | 
| termizovaný krém vanilkový | 945 | 225 | 
| těstoviny třívaječné | 1532 | 365 | 
| tuk pokrmový margarin s 20% vody | 3107 | 740 | 
| tuk pokrmový ztužený 100%-ní | 3622 | 862 | 
| tvaroh měkký netučný | 435 | 104 | 
| tvaroh měkký tučný 40% | 733 | 175 | 
| tvaroh tvrdý | 641 | 153 | 
| tvarohový koláč | 1533 | 365 | 
| vaječná hmota sušená | 2477 | 590 | 
| vaječná hmota tekutá | 633 | 151 | 
| vánočka máslová | 1520 | 362 | 
| vejce slepičí – bílek | 205 | 49 | 
| vejce slepičí – žloutek | 1503 | 358 | 
| vejce slepičí skořápková | 593 | 141 | 
| věnečky vaječné | 1118 | 266 | 
| víno konzumní | 254 | 60 | 
| vlašské ořechy | 1270 | 302 | 
| vločky ovesné | 1619 | 385 | 
| základ pro maso na paprice | 2013 | 479 | 
| základ pro rajčatovou omáčku | 521 | 124 | 
| základ pro svíčkovou omáčku | 359 | 85 | 
| zákys s ovocem (mléčný nápoj) | 269 | 64 | 
| zavářka játrová syrová | 1130 | 269 | 
| ztužené tuky na pečení (průměrně) | 3098 | 738 | 
